Neue Zinssätze per 1. Juni 2023
Gerne informieren wir Sie, dass wir auf ausgewählten Kundenkonti die Zinssätze per 1. Juni 2023 anpassen.
| Sparen | Zinssatz |
| Sparkonto | 0.40 % |
| Alterssparkonto | 0.40 % |
| Terminsparkonto | 0.50 % |
| Aktionärssparkonto | 0.60 % |
| Jugendsparkonto | 0.75 % |
| Vorsorgen | Zinssatz |
| Privor Säule 3a ganzes Guthaben | 0.50 % |
| Privor Freizügigkeit 2. Säule | 0.25 % |
Zurück